| 人名 | 協栄興業株式会社 |
| 代表者名 | 正根 利一 |
| 設立年月日 | 昭和29年1月8日 |
| 資本金 | 1,790万円 |
| 売上高 | 第65期 2,325万円 第66期 2,636万円 第67期 2,827万円 第68期 5,341万円 第69期 9,985万円 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町1−43 並木ビル2階 |
| 全てのICT業務はナミキアソシエイツ株式会社へ移管しました。 https://namiki-associates.co.jp |
| 人名 | 協栄興業株式会社 |
| 代表者名 | 正根 利一 |
| 設立年月日 | 昭和29年1月8日 |
| 資本金 | 1,790万円 |
| 売上高 | 第65期 2,325万円 第66期 2,636万円 第67期 2,827万円 第68期 5,341万円 第69期 9,985万円 |
| 住所 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町1−43 並木ビル2階 |
| 全てのICT業務はナミキアソシエイツ株式会社へ移管しました。 https://namiki-associates.co.jp |